RYSI 2021 — Winners & Finalists
The students honoured at the 2021 national finals, with the full finalists list.
RYSI Archive
National Award Winners 2021
6 entries
| Name | Category | Rank | Innovation Title | School | City |
|---|---|---|---|---|---|
| Prisha Date | Junior | Winner | Super detective starcho-Iodine | DSK School | Pune |
| Madhura S S | Junior | Runner up | Easy Peasy 1Re Straw Flute | Vidyashilp academy | Bengaluru |
| Tilak Bhimrajka | Intermediate | Winner | How do submarines achieve the right depth? | The Kalyani School | Pune |
| Nikshep Raman | Intermediate | Runner up | Density and Buoyancy | Vidyashilp Academy | Bengaluru |
| Anusha Neogi | Senior | Winner | Consequences of constricted respiratory tract | G.D. Goenka World School | Gurugram |
| Riddhika Joshi | Senior | Runner up | Science of Breathing and Lung Scarring | Convent of Jesus and Mary | New Delhi |
No results match your search.
RYSI Archive
National Finalists 2021
93 entries
| Name | Grade | Innovation Title |
|---|---|---|
| Aadi Solanki | 9 | Semi-Synchronous Orbit Model By Gear Ratio |
| Aanya Bhruguwar | 5 | The Moon Phases And Ecilipses I Explained I Model |
| Aarav Rathi | 9 | Catapult |
| Aarika Mehta | 4 | Magical Water |
| Aarush Patel | 5 | Archimedes Principle |
| Abhijitha Vijay | 4 | Factors Affecting The Friction |
| Abhishek Sahoo | 7 | Solar Storm Detector |
| Aishwarya Venkatesh | 7 | Demonstrating An Innovative Method Of Finding Out The Acceleration Due To Gravity |
| Ajay Vokuda | 5 | Magical Bell Replay |
| Ananth Ram Omkar K Prabhu | 9 | Musical Physics |
| Anikait Bhoopalam | 7 | Lava Lamp |
| Anusha Neogi | 8 | Rain Water Sensor Alarm |
| Aranyak Goswami, | 6 | Separating Alcohol From A Miscible Solution Of Alcohol And Water By \'Saltin Out\' |
| Archit Panda | 9 | Soil Ph Test |
| Ashutosh Kumar Yadav | 8 | Absorption Of Heat By Water |
| Atharva Kumar Singh | 4 | Floating House |
| Atharva Thattey | 4 | How Fiber Optics Works |
| Avaneesh Bansal | 9 | Atmospheric Pressure |
| Avleesh Kaur | 10 | Biodegradable Soaps |
| Bianca Sharma | 8 | Working Of Human Heart |
| Chinmay.S.J | 7 | Hydro-Electric Power Plant |
| Dan Paul Jacob | 7 | Sticky Paper |
| Darwin Dhanush Pulimoottil | 4 | Secret Messages |
| Deanna Nitin Gosar | 4 | Measurement Of Temperature |
| Devangi Manish Phadke | 3 | Water Dispensar |
| Devdharshan R | 6 | Can A Match Stick Get Attracted To A Magnet? |
| Divyant Pravinkumar | 7 | How Retro Reflectors Work And Its Use |
| Evan Romell Pulikottil | 4 | Lava Lamp |
| Gianna Devassy Karimpanal | 4 | Gianna\'S Soap Factory |
| Harsh Dall | 8 | A Glass With Power Of Hulk |
| Harshal Devare | 4 | The Ball Cannon |
| Ipsita Rani Sahoo | 9 | Osmosis |
| Ishmeet Singh | 5 | Air Occupies Space |
| Jaiden Skariah Thomson | 5 | Impact Absorption |
| Janhvi Jain | 4 | Fun With Roller Coaster |
| Jia Amit Shah | 4 | Watering Plants While On Vacation |
| K H Rohan Kumar | 3 | Vehicles Using Air Pressure - Rocket Balloon , Balloon Car And Water Fountain |
| K. Aadhira | 4 | Rainbow Rain |
| Kapil D. Deodhar | 4 | Drawbridge Over The River |
| Kushagra Jahagirdar | 8 | Blowing Out A Candle Using My Phone |
| Kushal Varma K | 9 | Significance Of Air And Playful Activities |
| Madhura S S | 4 | Continuous Flowing Fountain |
| Malavika Abhishek | 9 | Lava Candle Experiment And The Science Behind It |
| Manashwee Mishra | 9 | Total Internal Reflation Using Hydrophobic Carbon |
| Maria Maliakal | 3 | Impact Of Density |
| Maya Kamat | 7 | Saline Water Lamp |
| Michelle Rose George | 5 | Ocean Oil Spill Simulation And Solution To This Environmental Problem |
| Mihir Varma | 9 | Archimedes Principle And Ocean Currents |
| Minerva M | 4 | Experiment Proving Centre Of Gravity |
| Ms. Shaivi Nirav Shah | 5 | Balloon Propelled Hovercraft |
| Naif Thaslim Akbar | 3 | Demonstration Of The Principle Of Buoyancy And Ideal Gas Law |
| Namya Jain | 9 | Diffusion - The Magic Of Moving Particles |
| Nathan Jacob | 5 | Boiling Water With Ice! |
| Navya Joshi | 4 | To Demonstrate The Relationship Between The Liquid Pressure And The Flow Rate Of A Liquid. |
| Neel Embran | 5 | Total Internal Reflection In A Density Column |
| Nidharshana D | 4 | Air Occupies The Space |
| Nikhilesh Kumar Gunta | 4 | Nothing Is Empty - Air Experiment |
| Nikshep Raman | 6 | Basic Faraday Electric Generator |
| Niya George Kuzhikandathil | 7 | Icy Orbs |
| Ojas Gupta | 5 | Light Absorption & Color Filter |
| Paarth Chitlangia | 8 | Toys To Understand Circular Motion |
| Paras Beniwal | 9 | Smoky Fingers |
| Parrv Maharsia | 3 | Toy Pulley Bridge |
| Pihu Agnihotri | 8 | Plant Watering Arrangement |
| Praket Pandit | 6 | 2 Cylinders Combustion Engine |
| Praneet Jana | 7 | Electric Bell |
| Pranshi Yatin Chhatbar | 4 | Food Science - Isolation Of Gluten From Wheat Flour |
| Prisha Pinakin Date | 3 | Air Trap-Escape, Amazing Underwater Tour Lie Detector And Suction Effect |
| R. Samantha | 3 | Water Pressure Fun |
| R.Atul | 10 | Understanding Viscosity |
| Raina Saraf | 4 | Mini Basket Ball Shooter |
| Reeyansh Koriya | 6 | Pinhole Camera |
| Riddhika Bhimprasad Joshi | 10 | Understanding Frequency Of Sound And The Factors Effecting It. |
| Rimjhim Bhadra | 6 | Hidden Object Finder |
| Rishabh Deepak | 4 | Concept Of Centre Of Gravity |
| Saanvi Upadhyaya | 5 | A Fun Game To Demonstrate The Difference Between Speed And Velocity; Distance And Displacement |
| Sakshi Thakur | 10 | Eye : Accommodation |
| Samrik Majumder | 7 | Water Level Indicator |
| Sanmita Narayanan | 5 | Newtons First Law And Friction |
| Savarnna S | 10 | Extraction Of Dna From Papaya |
| Sharanya Mysoremath | 6 | An Experiment To Study Variations Of Boiling Point Of Water With Different Concentrations Of Salt |
| Shreyas G S | 4 | Motion Of Object Due To Newton\'S Third Law Of Motion |
| Sia Aggarwal | 7 | Electric Car Wireless Charging Station |
| Siddhanth Subramanyan | 6 | Empirical Study Of Power Of Convex Lens |
| Siyoni Pattanaik | 3 | Light An Electric Bulb/Led Using A Match Stick |
| Soham Bhushan Joshi | 8 | Oersted\'S Experiment |
| Tilak Bhimrajka | 7 | Why Are Our Wounds Convex In Shape And Are Not Flat Or Concave? |
| V.Vaishnavi Devi | 4 | Presence Of Oxygen In Air |
| Vanya Gupta | 4 | Seperation Of Mixture |
| Vedhika Renjith | 3 | Leonardo Da Vinci Bridge |
| Vi.A.Akshatha Sakthi | 7 | Void Space |
| Yamuna P Prabhu | 3 | Shadows And Their Direction |
| Zayed Arshaan Hashim | 3 | Osmosis Using Eggs |
No results match your search.